함께 소유하고 민주적으로 운영하며 모두가
주인인 기업, 새로운 일자리를 만들고
지역사회에
기여하며 오래 일할 수 있는 안정적인 경제공동체
협동조합과의 차이점
일반협동조합 | 사회적협동조합 | |
---|---|---|
법인격 | 영리법인 | 비영리법인 |
설립 | 시/도지사 | 기획재정부 |
사업 | 업종 및 분야 제한 없음 | 공익사업 40% 이상 |
법정적립금 | 잉여금의 10/100 | 잉여금의 30/100 |
배당 | 배당가능(단 납입출자금 10/100초과금지) | 배당금지 |
정산 | 정관에 따른 잔여재산 귀속 | 잔여재산의 비영리법인, 국고 등 귀속 |
사회적 협동조합의 설립
5인 이상의 발기인(조합원)이 모여 중앙부처의 장에게 인가 및 설립동기를 거쳐 설립함